OPTICO' DWDM ABS eining er bylgjulengdaskipting margbreytitækni byggð á TFF (þunnfilmu síu), með margvíslegum pakkningastærðum og bylgjulengdarmöguleikum; DWDM er með 100GHz, 200GHz, osfrv rásarbil, hentugur fyrir langlínur, stórar afkastamiklar langlínur stofnbrautarlínur, eða kjarnahnútur höfuðborgarsvæðisins; undir áhrifum núverandi 5G umhverfis, hefur OPTICO komið á fót vörum sem henta miðstöðvum (COT) og fjarstöðvum (RT) í samræmi við þarfir viðskiptavina. .
| færibreytu | Eining | COT eða RT | ||
| Fjöldi rása | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Vinnandi bylgjulengd | nm | 1260~1670 | ||
| Miðbylgjulengd | CH | 100G ITU C25 ~ C42 | ||
| Sendibandbreidd | nm | ITU ± 0,11 | ||
| Lengri bandbreidd (Ext) | nm | 1260 ~ 1537.5&magnari; 1562.5 ~ 1670 | ||
| Tap á rás innsetningu | dB | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Aðliggjandi sund einangrun | dB | ≥30 | ||
| Einangrun rásar sem er ekki aðliggjandi | dB | ≥45 | ||
| Einangrun framlengingar enda | dB | ≥15 | ||
| Skila tap | dB | ≥45 | ||
| Stefnumótun | dB | ≥50 | ||
| Gírgír | dB | ≤0.5 | ||
| Pigtail lengd | m | 1 | ||
| Pakkningastærð | mm | L100xW45xH10, L80xW60xH12 | ||
| Vinnuhitastig | ℃ | -40~+85 | ||
| Tengi gerð | SC/UPC (eða sérsniðið) | |||

Lögun:
Lítið innsetningartap
Mikil einangrun
Þroskuð framleiðslutækni
Í samræmi við alþjóðlega staðla
OPTICO&5G DWDM COT& RT ABS mátin er með margvíslegar pakkningastærðir og bylgjulengdarmöguleika og einnig er hægt að aðlaga 4G uppfærslustöðvar, OTDR skautanna, eftirlitstengi osfrv. .
Umsókn:
Fjarskipti,
WDM kerfi,
COT&magnari; RT
LAN
CATV tenglar
Ef þú hefur áhuga, velkomið að hafa samband!
maq per Qat: 5g dwdm barnarúm&rt abs mát, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu, sérsniðin
| færibreytu | Eining | COT eða RT | ||
| Fjöldi rása | CH | 4+EXT | 6+EXT | 8+EXT |
| Vinnandi bylgjulengd | nm | 1260~1670 | ||
| Miðbylgjulengd | CH | 100G ITU C25 ~ C42 | ||
| Sendibandbreidd | nm | ITU ± 0,11 | ||
| Lengri bandbreidd (Ext) | nm | 1260 ~ 1537.5&magnari; 1562.5 ~ 1670 | ||
| Tap á rás innsetningu | dB | DWDM: ≤2.0 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤2.5 EXT: ≤0.6 | DWDM: ≤3.0 EXT: ≤0.6 |
| Aðliggjandi sund einangrun | dB | ≥30 | ||
| Einangrun rásar sem er ekki aðliggjandi | dB | ≥45 | ||
| Einangrun framlengingar enda | dB | ≥15 | ||
| Skila tap | dB | ≥45 | ||
| Stefnumótun | dB | ≥50 | ||
| Gírgír | dB | ≤0.5 | ||
| Pigtail lengd | m | 1 | ||
| Pakkningastærð | mm | L100xW45xH10, L80xW60xH12 | ||
| Vinnuhitastig | ℃ | -40~+85 | ||
| Tengi gerð | SC/UPC (eða sérsniðið) | |||


