Flat-top sending litróf:

| Parameter | Tákn | Lýsing | Verðmæti | Eining | ||
| Mín | Tegund. | Max. | ||||
| Output Channel | CH | 40 | ||||
| Rásarbil | 100 | GHz | ||||
| Nákvæmni tilvísunar | PB | @ITU bylgjulengd | -12.5 | - | +12.5 | GHz |
| Bylgjulengd nákvæmni | Δ入 | Jafnvægi frá ITU: -5 ℃ ~ +65 ℃ | -0.050 | +0.050 | nm | |
| Innbrotstap | IL | Versta IL@ Passband | -5.5 | dB | ||
| IL Uniformity | IL Unif. | Mismunur á hámarki IL og mín. IL | 1.5 | dB | ||
| PDL | PDL | Max. case@passband | 0.5 | dB | ||
| Gára | Gára | @passband | 0.5 | dB | ||
| 1dB bandbreidd | BW1 | 1dB niður frá hámarki IL | 0.38 | nm | ||
| 3dB bandbreidd | BW3 | 3dB niður frá hámarki IL | 0.58 | nm | ||
| Aðliggjandi krossferð | Öxi | Munurinn á IL og aðliggjandi útsendingu rása' í hljómsveit | 23 | dB | ||
| Crosstalk sem er ekki aðliggjandi | nAx | Munurinn á IL og aðliggjandi rás' í passband | 30 | dB | ||
| Samtals yfirtal | Tx | Uppsafnaður yfirgangur allra annarra rása | 21 | dB | ||
| Skila tap | RL | Inntak&magnari; framleiðsla | -40 | dB | ||
| Polarization Mode Dreifing | PMD | 0.5 | ps | |||

| Parameter | Forskrift | Eining | Athugasemdir |
| Rekstrarhitastig | -5℃~+65℃ | ℃ | |
| Rekstrar raki | 5℃~+85℃ | % | |
| Geymsluhitastig | -40℃~+85℃ | ℃ |
maq per Qat: 100g flat-top 40ch awg vc, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu, sérsniðin
| Parameter | Tákn | Lýsing | Verðmæti | Eining | ||
| Mín | Tegund. | Max. | ||||
| Output Channel | CH | 40 | ||||
| Rásarbil | 100 | GHz | ||||
| Nákvæmni tilvísunar | PB | @ITU bylgjulengd | -12.5 | - | +12.5 | GHz |
| Bylgjulengd nákvæmni | Δ入 | Jafnvægi frá ITU: -5 ℃ ~ +65 ℃ | -0.050 | +0.050 | nm | |
| Innbrotstap | IL | Versta IL@ Passband | -5.5 | dB | ||
| IL Uniformity | IL Unif. | Mismunur á hámarki IL og mín. IL | 1.5 | dB | ||
| PDL | PDL | Max. case@passband | 0.5 | dB | ||
| Gára | Gára | @passband | 0.5 | dB | ||
| 1dB bandbreidd | BW1 | 1dB niður frá hámarki IL | 0.38 | nm | ||
| 3dB bandbreidd | BW3 | 3dB niður frá hámarki IL | 0.58 | nm | ||
| Aðliggjandi krossferð | Öxi | Munurinn á IL og aðliggjandi útsendingu rása' í hljómsveit | 23 | dB | ||
| Crosstalk sem er ekki aðliggjandi | nAx | Munurinn á IL og aðliggjandi rás' í passband | 30 | dB | ||
| Samtals yfirtal | Tx | Uppsafnaður yfirgangur allra annarra rása | 21 | dB | ||
| Skila tap | RL | Inntak&magnari; framleiðsla | -40 | dB | ||
| Polarization Mode Dreifing | PMD | 0.5 | ps | |||



